| Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | |
|---|---|---|
| Lavlast | 22,04 | |
| Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 61,71 | |
| Rådighedstarif egenproducenter | 24,82 | |
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | |
| Netabonnement | 283 | |
| Netabonnement egenproducenter | 342 | |
| Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65 | |
| Produktions måler | 283 | |
| Indfødningstarif (indfødning af el) | Tarif øre/kWh | |
| Indfødningstarif | 1,5 | |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år | |
| Produktionsanlæg | 283 | |
| Vindmølle BEK 1063 | 184 |
13 rows
| Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
|---|---|---|---|
| Lavlast | 7,93 | 8 | 0 |
| Højlast | 16,41 | 16 | 0 |
| Spidslast | 25,72 | 26 | 0 |
| Rådighedstarif egenproducenter | 15,04 | 0 | 15,04 |
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
| Netabonnement | 283 | 283 | 0 |
| Netabonnement egenproducenter | 342 | 0 | 342 |
| Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65 | 0 | 65 |
| Produktions måler | 283 | 0 | 283 |
| Indfødningstarif (indfødning af el) | Tarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
| Indfødningstarif | 1,5 | 0 | 1,5 |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
| Produktionsanlæg | 283 | 0 | 283 |
| Vindmølle BEK 1063 | 184 | 0 | 184 |
14 rows
| Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
|---|---|---|---|
| Lavlast | 5,14 | -1 | 6,06 |
| Højlast | 9,55 | -2 | 11,12 |
| Spidslast | 14,07 | -2 | 16,21 |
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
| Netabonnement | 283 | 0 | 283 |
5 rows
| Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | |
|---|---|---|
| Lavlast | 5,18 | |
| Højlast | 11,76 | |
| Spidslast | 19,35 | |
| Rådighedstarif egenproducenter | 12,19 | |
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | |
| Netabonnement | 2.970 | |
| Netabonnement egenproducenter | 4.140 | |
| Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65 | |
| Produktions måler | 1.859 | |
| Indfødningstarif (indfødning af el) | Tarif øre/kWh | |
| Indfødningstarif | 1,5 | |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år | |
| Produktionsanlæg | 2.970 | |
| Vindmølle BEK 1063 | 1.296 |
14 rows
| Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
|---|---|---|---|
| Lavlast | 1,94 | 2 | 0 |
| Højlast | 3,84 | 4 | 0 |
| Spidslast | 5,86 | 6 | 0 |
| Rådighedstarif egenproducenter | 3,39 | 0 | 3,39 |
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
| Netabonnement | 2.970 | 2970 | - |
| Netabonnement egenproducenter | 4.140 | 0 | 4.140 |
| Produktions måler | 1.859 | 0 | 1.859 |
| Indfødningstarif (indfødning af el) | Tarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
| Indfødningstarif | 0,4 | 0 | 0,4 |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år | Kr. pr. år | |
| Produktionsanlæg | 2.970 | 0 | 2.970 |
| Vindmølle BEK 1063 | 1.296 | 0 | 1.296 |
13 rows
| Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
|---|---|---|---|
| Lavlast | 1,69 | -1 | 2,39 |
| Højlast | 2,88 | -1 | 4,05 |
| Spidslast | 4,26 | -2 | 5,86 |
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
| Netabonnement | 2.970 | 2970 | - |
5 rows
| Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
|---|---|---|---|
| Lavlast | 0,91 | 1 | 0 |
| Højlast | 2,1 | 2 | 0 |
| Spidslast | 3,48 | 3 | 0 |
| Rådighedstarif egenproducenter | 2,23 | 0 | 2,23 |
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | Kr. pr. år | |
| Netabonnement | 3.705 | 3705 | - |
| Netabonnement egenproducenter | 4.875 | 4.875 | |
| Produktions måler | 2.594 | 0 | 2.594 |
| Produktions måler | 2593,58 | 2594 | 0 |
| Indfødningstarif (indfødning af el) | Tarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
| Indfødningstarif | 0,16 | 0 | 0,16 |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år | Kr. pr. år | |
| Produktionsanlæg | 3.705 | 0 | 3.705 |
| Vindmølle BEK 1063 | 1.296 | 0 | 1.296 |
14 rows
| Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
|---|---|---|---|
| Lavlast | 0 | 0 | 0 |
| Højlast | 0 | 0 | 0 |
| Spidslast | 0 | 0 | 0 |
| Rådighedstarif egenproducenter | 0 | 0 | 0 |
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
| Netabonnement | 3.705 | 3705 | - |
6 rows
